IMG 1237

W dniu 10 października 2022 r . odbyły się mistrzostwa szkoły w szachach. W rywalizacji uczestniczyło 28 zawodników w tym 6 dziewczyn.

Nagrody ufundowała i wręczyła pani Dyrektor mgr Anna Ceparska Bąbel. Mistrzowie otrzymali nagrody rzeczowe.

Mistrzem w kategorii chłopców i jednocześnie mistrzem szkoły został Adam Weimer  uczeń klasy 1a.

Mistrzynią w kategorii dziewcząt została Julia Krzywińska uczennica klasy 4a.

 

 

Najlepsze wyniki wśród dziewcząt:

1. Julia Krzywińska 4a

2. Joanna Drozdowska 2b

3. Karolina Kociuba 2a

4. Marcelina Klocek 1a

5. Paulina Rajchel 3a

6. Gaja Chwała  4b

 

Najlepsze wyniki wśród chłopców

1. Weimer Adam 1a

2. Lochman Jan 4a

3. Dobrzański Krystian 4a

4. Brajewski Kacper 4a

5. Wróblewski Kacper 3a

6. Dudek Michał 2a

 

Rywalizacja była w tym roku wyjątkowo wyrównana, zmienna i zacięta, między zwycięzcą a 7 zawodnikiem różnica wynosiła zaledwie 1 punkt. Na podkreślenie zasługuje wzorowa sportowa postawa uczestników i ich kultura osobista.

Czworo najlepszych uczniów będzie stanowić drużynę w najbliższych mistrzostwach drużynowych powiatu leskiego.

Sędzią i organizatorem zawodów był mgr Ryszard Samek. Dyplomy przygotowała pani Sekretarz Szkoły Monika Sroczyńska w oparciu  o własny projekt.

 

Ryszard Samek

w załączeniu tabela końcowa, oraz kilka zdjęć. 

 

Mistrzostwa Liceum Ogólnokształcącego w Lesku

LO Lesko 2022-10-10/2022-10-10
Tempo gry: P'15
Organizator: Ryszard Samek

Final Standings - round 7

PlaceNoTitleNameFed.EloTotalMBch.Bch.WinsProg.
1 2   Weimer, Adam POL 0 6.0 22.00 29.00 6 24.0
2 4   Lochman, Jan POL 0 5.0 24.00 33.00 5 24.0
3 6   Krzywinska, Julia POL 0 5.0 22.50 29.50 5 22.0
4 1   Drozdowska, Joanna POL 0 5.0 21.50 30.50 5 22.0
5 5   Dobrzanski, Krystian POL 0 5.0 20.50 29.50 5 20.0
6 7   Kociuba, Karolina POL 0 5.0 19.50 28.50 5 20.0
7 3   Brajewski, Kacper POL 0 5.0 19.50 24.50 5 21.0
8 8   Klocek, Marcelina POL 0 4.0 23.00 30.50 4 18.0
9 27   Wroblewski, Kacper POL 0 4.0 20.50 28.50 4 18.0
10 24   Rajchel, Paulina POL 0 4.0 19.50 26.50 4 16.0
11 13   Dudek, Michal POL 0 4.0 18.50 26.00 4 14.0
12 25   Strzepek, Sebastian POL 0 4.0 17.50 24.50 4 16.0
13 21   Andruch, Piotr POL 0 4.0 14.00 20.00 4 10.0
14 26   Wieczorek, Sebastian POL 0 3.5 21.00 29.00 3 16.5
15 14   Kaczmarski, Jakub POL 0 3.5 17.00 24.00 3 12.5
16 10   Lorenc, Jakub POL 0 3.5 16.00 21.00 3 11.5
17 28   Chwala, Gaja POL 0 3.5 14.00 17.50 3 12.5
18 19   Wojewodka, Dominik POL 0 3.0 18.50 25.50 3 13.0
19 12   Atemborski, Filip POL 0 3.0 17.00 23.00 3 14.0
20 18   Orlowski, Mateusz POL 0 3.0 16.00 23.00 3 11.0
21 15   Klus, Michal POL 0 3.0 16.00 22.00 3 11.0
22 22   Fornal, Michal POL 0 2.5 16.50 20.50 2 8.5
23 11   Rysz, Szymon POL 0 2.5 16.00 21.00 2 7.5
24 16   Penar, Aaron POL 0 2.0 17.00 25.00 2 10.0
25 9   Bryndza, Karol POL 0 2.0 13.50 19.50 2 9.0
26 23   Giefert, Gracjan POL 0 2.0 11.50 15.50 2 7.0
27 20   Zelasko, Jakub POL 0 1.0 14.50 19.50 1 3.0
28 17   Podkalicki, Filip POL 0 0.0 13.50 19.50 0 0.0
 
 

 

DSC 0066DSC 00631DSC 00621DSC 00611DSC 00601DSC 00581DSC 00571DSC 00551DSC 00531DSC 00501DSC 00481DSC 00471DSC 00461DSC 0045